Se informa a los usuarios las variaciones del servicio de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba en el periodo Febrero 2023 – Febrero 2024
19,22% – Periodo Análisis Sep-22 a Dic-22 – Vigencia 1/5/2023
21,47% – Periodo Análisis Dic-22 a Mar-23 – Vigencia 7/7/2023
20,60% – Periodo Análisis Mar-23 a Jun-23 – Vigencia 1/9/2023
18,60% – Periodo Análisis Jun-23 a Ago-23 – Vigencia 7/11/2023
19,51% – Periodo Análisis Ago-23 a Oct-23 – Vigencia 27/12/2023
67,18% – Periodo Análisis Oct-23 a Ene-24 – Vigencia 2/2/2024
Total acumulado313,85%
Variaciones del costo del servicio del Agua Potable y variación del Índice de Precios Córdoba Sep-22 a Ene-24 (16 Meses)
Servicio de Agua Potable313,85%
Índice de Precios Córdoba343,53%